Cennik
Orientacyjne ceny renowacji frontów
Cena zależy od liczby frontów, stanu okleiny i zakresu przygotowania.
| Usługa | Zakres | Cena orientacyjna |
|---|---|---|
| Mały front / szuflada | Usunięcie okleiny, przygotowanie, malowanie obu stron | od 90 zł / szt. |
| Standardowy front gładki | Front MDF/PCV bez frezów, z malowaniem zewnętrznym i wewnętrznym | od 140 zł / szt. |
| Front frezowany / ramkowy | Więcej pracy przy krawędziach, frezach i przygotowaniu powierzchni | od 180 zł / szt. |
| Duży front / panel | Wysokie fronty, boczne panele, elementy ponadstandardowe | od 240 zł / szt. |
| Wnętrza szafek / elementy dodatkowe | Malowanie widocznych wnętrz, maskownic i elementów uzgodnionych | wycena indywidualna |
| Komplet kuchni | Orientacyjnie przy typowym zestawie frontów kuchennych | od 1800 zł |
Cena zależy od liczby elementów, stanu starej okleiny, ilości kleju, stopnia uszkodzeń i wybranego koloru. Okucia, zawiasy i uchwyty nie są wymieniane — zostają istniejące albo klient demontuje je we własnym zakresie.
Ważne informacje
- Malowanie z obu stron frontu.
- Okucia nie są wymieniane.
- Wycena po zdjęciach i liczbie elementów.
- Ceny są orientacyjne i mogą się zmienić po ocenie stanu frontów.